Berikut adalah jadwal sholat untuk wilayah Bangkalan Madura Dan Sekitarnya, Bulan Mei 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tanggal | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
1 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:52 | 11:28 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
2 | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:52 | 11:28 | 14:49 | 17:24 | 18:35 |
3 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:52 | 11:28 | 14:49 | 17:24 | 18:35 |
4 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:52 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:35 |
5 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:52 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:35 |
6 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:52 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:35 |
7 | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:52 | 11:28 | 14:49 | 17:23 | 18:35 |
8 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:28 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
9 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:27 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
10 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:27 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
11 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:27 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
12 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:27 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
13 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:27 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
14 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:27 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
15 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:27 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
16 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:53 | 11:27 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
17 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:27 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
18 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:27 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
19 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:27 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
20 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:27 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
21 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:27 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
22 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
23 | 04:02 | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
24 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
25 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:28 | 14:49 | 17:21 | 18:34 |
26 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:34 |
27 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
28 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
29 | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:56 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
30 | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:56 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
31 | 04:03 | 04:13 | 05:32 | 05:56 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber : jadwalsholat.org |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belum ada Komentar untuk "Jadwal Sholat Untuk Wilayah Bangkalan Madura Dan Sekitarnya, Mei 2015"
Posting Komentar